Projekt energetske učinkovitosti proveden je u Industriji za preradu i prodaju mesa 'Milivoj Medven' u Gornjem Prekrižju u Krašiću. Cilj projekta je bilo smanjenje potrošnje ekstralakog loživog ulja za pripremu potrošne tople vode za više od pet puta. Pri tome za zagrijavanje potrošne tople i tehnološke vode služe kogeneracija koja iskorištava otpadnu toplinu iz rashladnog sustava i solarni kolektori. Razlog za uvođenje mjera energetske učinkovitosti bila je rekonstrukcija pogona s povećanjem kapaciteta proizvodnje početkom 2010. godine. Pri modernizaciji pogona ugrađena je dodatna rashladna oprema, no došlo se i na ideju da se iskoristi otpadna toplina iz hladnjača koja se do tada 'bacala u zrak', a koja se sada predaje PTV-u u akumulacijskim spremnicima. U objektu su prije provođenja projekta u funkciji bili kotlovi na loživo ulje toplinskog učina 50 i 100 kW te spremnici za toplu vodu volumena 2 × 4000 l. U sklopu projekta ugrađena su još dva spremnika pojedinačnog volumena 12 600 l, 300 m2 pločastih solarnih kolektora, četiri izmjenjivača topline na rashladnom krugu, dva izmjenjivača topline učina 150 kW za PTV, pumpe te sva mjerna i sigurnosna oprema, automatika za upravljanje cijelim sustavom s kontrolom mjerenja rada preko interneta. Kotao na loživo ulje učina od 50 kW zamijenjen je kotlom učina 100 kW.
Ilustracija 1 - Objekti Mesne industrije 'Milivoj Medven' u Krašiću
datum | očitanje na brojilu, m3 | potrošnja, m3 |
---|---|---|
20.7.2010. (instalirano) | 3355 | - |
27.7.2010. | 3549 | 194 |
30.7.2010. | 3658 | 109 |
30.8.2010. | 4452 | 794 |
1.9.2010. | 4888 | 436 |
15.9.2010. | 5368 | 480 |
11.10.2010. | 5677 | 309 |
19.10.2010. | 5971 | 294 |
29.10.2010. | 6387 | 416 |
5.11.2010. | 6595 | 208 |
18.11.2010. | 7110 | 515 |
22.12.2010. | 8500 | 1390 |
4.1.2011. | 8809 | 309 |
1.2.2011. | 9842 | 1033 |
7.2.2011. | 10 037 | 195 |
11.2.2011. | 10 214 | 177 |
1.3.2011. | 10 846 | 632 |
14.3.2011. | 11 298 | 452 |
30.3.2011. | 11 838 | 540 |
11.4.2011. | 12 215 | 377 |
20.4.2011. | 12 538 | 323 |
26.4.2011. | 12 894 | 356 |
ukupno | 9539 |
Načelo rada sustava je da omekšani PTV najprije ulazi u spremnik topline volumena 12 600 l. Senzorima vezanima za automatiku mjeri se temperatura vode u spremniku i na ostalim izvorima energije (u solarnim kolektorima i rashladnim uređajima). Kada su stvoreni uvjeti za rad pumpi, automatika ih pokreće i sva raspoloživa energija transportira se za pripremu PTV-a u spremniku. Ako temperatura tople vode nije dovoljna za izravnu potrošnju, kotlovima na loživo ulje dogrijava se u dva spremnika pojedinačnog volumena 4000 l. Mjerenjem prikupljene Sunčeve energije i otpadne topline iz rashladnog sustava te energije iz rashladnog sustava koja će biti potrebna za dogrijavanje određuje se doprinos cijelog sustava. Potrošna topla voda u spremnicima zagrijava se na najnižu temperaturu od 60 °C. U slučaju da temperatura pređe granicu od 70 °C, posebnom pumpom za PTV se višak energije prepumpava u dva spremnika pojedinačnog volumena 4000 l. Na taj se način može pohraniti još 280 kW h energije. Cijeli sustav osiguran je od pregrijavanja solarnog kruga, a omogućeno je i automatsko dopunjavanje sustava.
Ilustracija 2 - Shema kotlovnice nakon provođenja mjera energetske učinkovitosti
datum | očitanje na brojilu, l | potrošnja, l | omjer vode i loživog ulja, m3/l | očitanje na kalorimetru za dogrijavanje PTV-a, MW h | potrošnja energije za dogrijavanje PTV-a loživim uljem, MW h | potrošnja loživog ulja za zagrijavanje vode, l | potrošnja loživog ulja za grijanje prostora, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.7.2010. (instalirano) | 0,00000 | - | - | - | - | - | - |
27.7.2010. | 1094,0 | 1094,0 | 5,64 | - | - | - | - |
30.7.2010. | 1711,5 | 616,7 | 5,65 | 0,00 | - | - | - |
30.8.2010. | 2751.8 | 1040,3 | 1,31 | 9,6 | 9,6 | - | - |
1.9.2010. | 3460,8 | 709,0 | 1,63 | 14,9 | 5,3 | - | - |
15.9.2010. | 4198,0 | 737,2 | 1,54 | 21,0 | 6,1 | - | - |
11.10.2010. | 5314,1 | 1116,1 | 3,05 | 29,7 | 8,7 | 943,6 | 172,5 |
19.10.2010. | 6081,3 | 767,2 | 2,10 | 35,4 | 5,7 | 618,2 | 149,0 |
29.10.2010. | 7190.8 | 1109,5 | 1,46 | 41,0 | 5,6 | 607,4 | 502,1 |
5.11.2010. | 7688,5 | 497,7 | 0,99 | 42,9 | 1,9 | 206,1 | 291,6 |
18.11.2010. | 8663,4 | 974,9 | 1,24 | 48,8 | 5,9 | 640,0 | 334,9 |
22.12.2010. | 13 237,7 | 4574,3 | 1,76 | 71,4 | 22,6 | 2451,2 | 2121,1 |
4.1.2011. | 14 909,1 | 1671,4 | 2,25 | 77,8 | 6,4 | 694,1 | 977,3 |
1.2.2011. | 19 368,2 | 4459,1 | 2,13 | 98,1 | 20,3 | 2201,7 | 2257,4 |
7.2.2011. | 20 274,5 | 906,3 | 2,16 | 102,0 | 3,9 | 422,9 | 483,4 |
11.2.2011. | 20 784,1 | 509,6 | 1,53 | 104,5 | 2,5 | 271,1 | 238,5 |
1.3.2011. | 23 415,3 | 2631,2 | 2,07 | 116,6 | 12,1 | 1312,4 | 1318,8 |
14.3.2011. | 25 198,2 | 1782,9 | 2,01 | 125,0 | 8,4 | 911,1 | 871,8 |
30.3.2011. | 26 610,0 | 1411,8 | 1,42 | 132,1 | 7,1 | 770,1 | 641,7 |
11.4.2011. | 27 118 | 508 | 0,60 | 134,2 | 2,1 | 227,76 | 280,24 |
20.4.2011. | 27 756 | 638 | 1,07 | 137,4 | 3,2 | 347,07 | 290,93 |
26.4.2011. | 27 999 | 243 | 0,274 | 138,3 | 0,9 | 97,6 | 145,4 |
Provođenjem projekta ostvaren je cilj smanjenja prijašnje potrošnje od 86 600 l loživog ulja godišnje čime je zagrijavano oko 9500 m3 PTV-a. Nakon provođenja mjera energetske učinkovitosti predviđene su uštede na razini 73 890 l godišnje, odnosno na 85% prijašnje potrošnje.
Posljedica smanjenja potrošnje loživog ulja je smanjena emisija stakleničkih plinova za 192 t godišnje. Provođenjem projekta energetske učinkovitosti uz primjenu otpadne topline rashladnog sustava i solarnim kolektora smanjenja je potrošnja loživog ulja za više od pet puta.
Projekt je ugovoren u svibnju 2010, a završen u listopadu 2010 godine. Napravljen je prema ESCO-modelu koji je izvela tvrtka HEP ESCO. Njegova ukupna vrijednost je 1,295 milijuna kuna, dok su godišnje uštede 315 000,00 kuna, na osnovi čega se dobiva razdoblje povrata investicije od četiri godine. Projekt je izradila i radove izvela tvrtka Horvatić iz Bregane.
datum | očitanje na kalorimetru rashladnog sustava, MW h | dobitak na rashladnoj energiji, MW h | očitanje na kalorimetru solarnog sustava, MW h | dobitak na Sunčevoj energiji, MW h | smanjenje emisije CO2, t |
---|---|---|---|---|---|
20.7.2010. (instalirano) | - | - | - | - | - |
30.8.2010. | 33,2 | 33,2 | - | - | 8944 |
1.9.2010. | 49,5 | 16,3 | - | - | 4391 |
15.9.2010. | 66,4 | 16,9 | 0,0 | - | 4554 |
11.10.2010. | 75,8 | 9,4 | 1,0 | 1,0 | 2802 |
19.10.2010. | 83,3 | 7,5 | 2,1 | 1,1 | 2313 |
29.10.2010. | 92,0 | 8,7 | 3,7 | 1,6 | 2770 |
5.11.2010. | 97,8 | 5,8 | 5,0 | 1,3 | 1910 |
18.11.2010. | 111,5 | 13,7 | 6,8 | 1,8 | 4176 |
22.12.2010. | 147,2 | 35,7 | 9,1 | 2,3 | 10 237 |
4.1.2011. | 155,6 | 8,4 | 10,0 | 0,9 | 2505 |
1.2.2011. | 182,5 | 26,9 | 12,5 | 2,5 | 7921 |
7.2.2011. | 187,2 | 4,7 | 14,1 | 1,6 | 1697 |
11.2.2011. | 190,8 | 3,6 | 16,4 | 2,3 | 1589 |
1.3.2011. | 207,5 | 16,7 | 18,0 | 1,6 | 4930 |
14.3.2011. | 218,5 | 11,0 | 21,6 | 3,6 | 3933 |
30.3.2011. | 232,5 | 14,0 | 26,5 | 4,9 | 5092 |
11.4.2011. | 242,3 | 9,8 | 33,2 | 6,7 | 4445 |
20.4.2011. | 250,2 | 7,9 | 36,6 | 3,4 | 3044 |
26.4.2011. | 253,9 | 3,7 | 39,7 | 3,1 | 1832 |
Ilustracija 3 - Udjeli u pokrivanju potreba za toplinom za pripremu PTV-a
Ilustracija 4 - Akumulacijski spremnik PTV-a