Rješenje koje za dvocijevne sustave grijanja u stambenim zgradama srednje visine nudi Danfoss najjednostavnije se može prikazati na primjeru rekonstrukcije sustava grijanja u stambenoj zgradi u Poljskoj.
Radi se o zgradi u Katowicama, u Lubuskoj ulici br. 7 - 9. To je srednje visoka stambena zgrada s 11 katova, dva stubišta i 60 stanova, dok ukupni volumen grijanog prostora iznosi 15 612 m3. Sustav grijanja zgrade sastoji se od 294 radijatora i 14 usponskih vodova. Zgrada je izgrađena 1987. godine od betonskih blokova (panela), a modernizacija sustava grijanja u zgradi se odvijala u nekoliko koraka. Tako su 1996. ugrađeni termostatski radijatorski ventili (TRV) i razdjelnici topline (u to vrijeme su ostali prvobitni ručni ventili za hidrauličko uravnotežavanje), 2000. je izvedena renovacija podstanice (regulatori diferencijalnog tlaka), 2002. su u zgradu uvedeni automatski ventili za hidrauličko uravnotežavanje (ABV) po usponskim vodovima (Δp-regulatori), a 2005. godine, umjesto podstanice za blok zgrada, postavljene su podstanice za svaku zgradu pojedinačno.
U radovima 1996. i 2002. godine korištena je sljedeća Danfossova oprema:
termostatski radijatorski ventili za svaki radijator: RTD-N s termostatskom glavom RTD i s dimenzijama DN 15
regulatori diferencijalnog tlaka: par ventila na početku usponskog voda: ASV-PV i ASV-M s dimenzijama DN 15 - 32 (4, 3, 4, 3 komada).
Ilustracija 1 - Shema sustava grijanja TRV - termostatski radijatorski ventili
ABPC - automatski ventili za hidrauličko uravnotežavanje (regulatori diferencijalnog tlaka)
| tip investicije | samo TRV | ABV u podstanici (**) | ASV-P/M | ukupno |
|---|---|---|---|---|
| troškovi investicije, euri | 4816 | 1085 | 2401 | 7226 |
| prosječne godišnje uštede na energiji, GJ | 365,7 | 476,5 | 97,6 | 795,5 |
| cijena energije iz toplane, EUR/GJ | 6,49 | 0,4 | 3,8 | 1,4 |
| povrat investicije, godine | 2,0 | 0,4 | 3,8 | 1,4 |
Tablica 1 - Ostvarene uštede
Ilustracija 2 - Ostvarene uštede
| oprema | komada | cijena, eura | trošak ugradnje, eura | ukupni trošak, eura |
|---|---|---|---|---|
| radijatorski ventili (RTD) | 294 | 2964 | 1117 | 4081 |
| razdjelnici topline | 294,7 | 735 | 0 | 735 |
| središnji Δp-regulatori | 1 | 685 | 400 | 1085 |
| Δp-regulatori po usponskim vodovima (ASV-PV, ASV-M) | 14 | 1892 | 518 | 2410 |
Tablica 2 - Troškovi investicije
| godina | potrošena energija (za grijanje), GJ | korigirana utrošena energija na 2,4 °C, GJ | uštede u usporedbi s 1995. godinom, % | ušteda s obzirom na automatske ventile za hidrauličko uravnotežavanje u usporedbi s 1999. godinom, % | dodatne uštede zbog automatskih ventila za hidrauličko uravnotežavanje na usponskim vodovima (2002. godine), % | prosječna vanjska temperatura, °C | uštede na energiji u usporedbi s prijašnjim razdobljem, GJ | zahvati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995. | 2084 | 2,4 | ||||||
| 1996. | 2006 | 1945 | 6,7 | 2,1 | ugradnja termostatskih radijatorskih ventila i razdjelnika topline | |||
| 1997. | 1741 | 1878 | 9,9 | 3,1 | 365,7 | |||
| 1998. | 1760 | 1837 | 11,9 | 2,8 | ||||
| 1999. | 1537 | 1757 | 15,7 | 3,6 | ||||
| 2000. | 1505 | 2247 | -7,8% | 5,6 | Δp-regulator u podstanici | |||
| 2001. | 1167 | 1347 | 35,4 | 23,3 | 3,7 | 476,5 | ||
| 2002. | 1161 | 1348 | 35,3 | 23,3 | 3,7 | Δp-regulator na usponskim vodovima | ||
| 2003. | 1275 | 1259 | 39,6 | 28,3 | 6,6 | 2,3 | 97,6 | |
| 2004. | 1068 | 1240 | 40,5 | 29,4 | 8,0 | 3,7 | ||
| 2005. | 978 | 1126 | 46,0 | 35,9 | 16,5 | 3,7 | odvajanje podstanica (1 za svaku zgradu) | |
| 2006. | 960 | 945 | 54,6 | 46,2 | 2,3 | |||
| 2007. | 676 | 980 | 53,0 | 44,2 | 5,4 | |||
| 2008. | 853 | 1248 | 40,1 | 28,9 | 5,4 |
Tablica 3 - Potrošnja i uštede na energiji u zgradi
Zaključak
Potencijal za uštede na energiji je ogroman u ovakvom tipu zgrada. S termostatskim regulacijskim ventilima se mogu postići uštede na energiji za više od 10%. U slučaju korištenja Δp-regulatora ispred zgrade može se uštedjeti dodatnih 23%! Ugradnjom automatskih regulatora diferencijalnog tlaka po usponskim vodovima se može uštedjeti još dodatnih 6 - 8% (u slučaju da Δp-regulatori nisu bili ugrađeni u podstanicama, izgledalo bi da su uštede jednake kao i u prethodnim slučajevima). Sve u svemu, zbog Δp-regulatora, ukupne uštede na energiji su gotovo 30%. Vrijeme povrata investicije u ovom projektu je vrlo kratko (manje od dvije godine) zbog automatskih regulatora na usponskim vodovima.
