Broj biorafinerija u europskim zemljama u posljednjih nekoliko godina postojano raste. Radi se o rafinerijskim postrojenjima u kojima se od sirovina biološkog porijekla, a najčešće od ostataka iz poljoprivredne i prehrambene proizvodnje i ugostiteljstva pa i kućanstava, proizvode održiva goriva, u pravilu biodizel i zrakoplovno biogorivo. Po broju takvih postrojenja u pogonu u Europi prednjači Španjolska, u kojoj ih je već 14, a slijede ju Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo s po 13 biorafinerija.
Tri su osnovne izvedbe takvih postrojenja. Najčešća izvedba su tzv. kombinirane rafinerije, a to su 'klasične' rafinerije nafte kojima su prigrađeni pogoni i linije za proizvodnju održivih goriva i ona se u njima proizvode istodobno s naftnim derivatima. To također mogu biti nekadašnje rafinerije nafte koje su pregrađene i prenamijenjene u biorafinerije, a i novoizgrađena, samostalna biorafinerijska postrojenja koja isključivo služe za proizvodnju obnovljivih goriva.
Naravno, pristup proizvodnji goriva biološkog porijekla, odnosno prevladavajuće izvedbe biorafinerija u Europi se razlikuju od zemlje do zemlje. Primjerice, Nizozemska je za cilj postavila gradnju više samostalnih biorafinerija koje će zadovoljavati lokalne potrebe za biogorivima. Pri tome se za 2030. godinu očekuje proizvodnja od 3780 milijuna l godišnje, čime će Nizozemska zauzeti prvo mjesto u Europi. Pristup u Italiji je pak postupna prenamjena postojećih rafinerija nafte u pogone za proizvodnju održivih goriva, s time da je do 2030. godine cilj ostvariti proizvodnju od 2664,9 mil. l godišnje. Kao što je spomenuto, Španjolska vodi po broju biorafinerija u Europi, a pri tome se ponajviše radi o kombiniranim postrojenjima u kojima se istodobno proizvode naftni derivati i biogoriva. Španjolski cilj do 2030. godine je proizvodnja biogoriva na razini 1674,54 mil. l godišnje.
S druge strane, postoje i europske zemlje u kojima su svi dosadašnji pogoni za proizvodnju biodizela zatvoreni zbog neisplativosti, a vrlo ambiciozni projekt nacionalne naftne i plinske tvrtke o izgradnji takvog postrojenja na mjestu nekadašnje rafinerije nafte nikako ne započinje, koliko god svi pričali o tome.
Najveća postrojenja za proizvodnju obnovljivih goriva u Europi
| lokacija / naziv postrojenja | zemlja | stanje projekta | početak rada | vlasnik / operator / investitor | kapacitet, mil. l godišnje | sirovina | tip postrojenja | proizvodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | Nizozemska | u pogonu | 2011. | Neste | 3209,22 | životinjske masnoće, biljno ulje | samostalna biorafinerija | biodizel, održivo zrakoplovno gorivo |
| Gela | Italija | u pogonu | 2019. | Eni | 1355,13 | alge, životinjske masnoće, rabljeno jestivo ulje | prenamijenjena rafinerija nafte | biodizel, održivo zrakoplovno gorivo |
| Lysekil | Švedska | u izgradnji | 2027. | Peem | 1198,26 | životinjske masnoće, rabljeno jestivo ulje | prenamijenjena rafinerija nafte | biodizel, održivo zrakoplovno gorivo |
| Provence | Francuska | u pogonu | 2029. | Total Energies | 758,04 | životinjske masnoće, biljno ulje | prenamijenjena rafinerija nafte | biodizel, održivo zrakoplovno gorivo |
| Potro Marghera | Italija | u pogonu | 2014. | Eni | 684,94 | životinjske masnoće, biljno ulje | prenamijenjena rafinerija nafte | biodizel |
| Livorno | Italija | odobreno | 2026. | Eni | 623,7 | životinjske masnoće, rabljeno jestivo ulje | prenamijenjena rafinerija nafte | održivo zrakoplovno gorivo |
| La Rabida | Španjolska | u pogonu | 2011. | Moeve | 570,78 | palmino ulje, rabljeno jestivo ulje | kombinirana rafinerija | biodizel |
| Porvoo | Finska | u pogonu | 2007. | Neste | 570,78 | životinjske masnoće, rabljeno jestivo ulje, biljno ulje | kombinirana rafinerija | biodizel |
| La Rabida II | Španjolska | u gradnji | 2026. | Apical i Moeve | 570,78 | poljoprivredni ostaci, rabljeno jestivo ulje | samostalna biorafinerija | biodizel, održivo zrakoplovno gorivo |
| Sines | Portugal | u pogonu | 2013. | Galp i Mitsui | 503,46 | životinjske masnoće, rabljeno jestivo ulje | kombinirana rafinerija | biodizel, održivo zrakoplovno gorivo |
